Brewster County, Texas Land For Sale (32 results)
Want to post your listings on AcreValue? View Listing Plans
AcreValue offers multiple types of land for sale in Brewster County, so if you’re looking for a new ranch, farm, recreational property, hunting ground, developmental property, or land investment you’ve come to the right place. Regardless of what your needs or objectives are for your land, we have a large inventory of available parcels that are updated regularly. Therefore, it’s very likely that we have the perfect parcel that meets all the search criteria & specifications that you’ve been searching for. Additionally, because our land for sale listings are always being updated due to the frequency of land being sold or new land listings being put on the market, make sure that you are checking back with AcreValue regularly for updates. When you find the perfect land parcel and you are ready to take the next steps you can easily connect directly with the listing agent to help you facilitate your land purchase. Browse AcreValue's Texas land for sale page to find more potential opportunities in Texas that fit your needs. We wish you the best of luck in finding your next ranch, farm, recreational property, hunting ground, developmental property, or land investment.
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1120096/1120096_3b1744da-b5a5-421a-8b78-c41ff478254d.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1120096/1120096_3b1744da-b5a5-421a-8b78-c41ff478254d.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250710/Photo Dec 09 2022 12 56 14 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250710/Photo Dec 09 2022 12 56 14 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250715/Photo Oct 22 2024 6 29 21 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250715/Photo Oct 22 2024 6 29 21 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250716/Photo Dec 09 2022 12 59 17 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250716/Photo Dec 09 2022 12 59 17 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250711/MAX_0124.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250711/MAX_0124.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250701/Photo Oct 22 2024 3 13 53 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250701/Photo Oct 22 2024 3 13 53 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250737/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250737/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250736/Photo Oct 22 2024 2 03 30 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250736/Photo Oct 22 2024 2 03 30 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250728/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250728/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250720/Photo Oct 22 2024 6 29 21 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250720/Photo Oct 22 2024 6 29 21 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250712/Photo Dec 09 2022 12 56 14 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250712/Photo Dec 09 2022 12 56 14 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250709/Photo Dec 09 2022 12 56 14 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250709/Photo Dec 09 2022 12 56 14 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250739/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250739/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250738/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250738/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250735/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250735/Photo Dec 09 2022 12 57 33 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250734/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250734/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250732/Photo Aug 08 2024 5 32 25 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250732/Photo Aug 08 2024 5 32 25 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250731/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250731/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250723/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250723/Photo Dec 09 2022 12 52 06 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250721/Photo Oct 22 2024 6 29 21 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250721/Photo Oct 22 2024 6 29 21 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250718/Photo Dec 09 2022 12 59 17 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250718/Photo Dec 09 2022 12 59 17 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250699/Photo Oct 22 2024 2 03 30 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250699/Photo Oct 22 2024 2 03 30 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250700/Photo Dec 09 2022 12 48 42 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250700/Photo Dec 09 2022 12 48 42 PM.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250010/MAX_0450.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1250010/MAX_0450.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1249987/MAX_0100.webp)
![Main Listing Image](https://imgs.landbrokermls.com/public/property/1249987/MAX_0100.webp)